Torneo Mingo 2024
Pos | P L A Y E R | Hole | Score |
---|---|---|---|
1![]() | Juan Pablo ROSSITER (9.1) EL CEIBO GOLF | F | +13 |
2![]() | Martin BADARACCO (12.1) EL CEIBO GOLF | F | +17 |
3![]() | FERNANDEZ SACON JUAN JOSE (5.6) EL CEIBO GOLF | F | +20 |
4![]() | LABARTHE ESTEBAN DOMINGO (10) EL CEIBO GOLF | F | +23 |
5![]() | BRUSCA ALEJANDRO (19.8) EL CEIBO GOLF | F | +24 |
6![]() | Juan Pablo FRANCHINI (12.9) EL CEIBO GOLF | F | +29 |
7![]() | RECALDE PORTILLO ARMANDO DANIE (15.4) EL CEIBO GOLF | F | +30 |
8![]() | Labarthe Felipe CABRAL (16.3) EL CEIBO GOLF | F | +38 |
9![]() | LARRALDE POZZI CARLOS ROBERTO (15.4) EL CEIBO GOLF | F | +40 |
10![]() | Ricardo Fabian AYALA (31.6) ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF | F | +60 |
![]() |